Внутренний чемпионат - 2 (ВЧ2)
Лига "А"
№ | расход | бонусы | |||||||
место | взнос | движение | бесплатное время | деньги | тренировки | карты | призы | шкаф | уровень |
1 | 8000 | выход в кубок | 25000 | 100% карта на коммер.время | поло, кубок, медаль I | X | |||
2 | 8000 | выход в кубок | 20000 | 4 часа/неделю тренинг время* | 75% карта на коммер.время | медаль II | X | ||
3 | 8000 | выход в кубок | 15000 | 4 часа/неделю тренинг время* | 75% карта на коммер.время | медаль III | X | ||
4 | 8000 | выход в кубок | 10000 | 4 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | |||
5 | 8000 | выход в кубок | 8000 | 4 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | |||
6 | 8000 | выход в кубок | 4 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | ||||
7 | 8000 | выход в кубок | 15 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | стык с 10м за выход в кубок | ||
8 | 8000 | выход в кубок | 10 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | стык с 9м за выход в кубок | ||
9 | 8000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | стык с 8м за выход в кубок | |||
10 | 8000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | стык с 7м за выход в кубок | |||
11 | 8000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | ||||
12 | 8000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 50% карта на коммер.время | X | переходные игры с 4м из "В" | |||
13 | 8000 | 50% карта на коммер.время | вылет в лигу "В" | ||||||
14 | 8000 | 50% карта на коммер.время | вылет в лигу "В" | ||||||
15 | 8000 | 50% карта на коммер.время | вылет в лигу "В" |
ЛИГА "B"
№ | расход | бонусы | |||||||
место | взнос | движение | бесплатное время | деньги | тренировки | карты | призы | шкаф | уровень |
1 | 7000 | выход в кубок | 22000 | 75% карта на коммер.время | кубок, медаль I | X | выход в лигу "А" | ||
2 | 7000 | выход в кубок | 17000 | 50% карта на коммер.время | медаль II | X | выход в лигу "А" | ||
3 | 7000 | выход в кубок | 12000 | 50% карта на коммер.время | медаль III | X | выход в лигу "А" | ||
4 | 7000 | выход в кубок | 9000 | 50% карта на коммер.время | переходные игры с 12м из "А" | ||||
5 | 7000 | выход в кубок | 7000 | 33% карта на коммер.время | |||||
6 | 7000 | выход в кубок | 33% карта на коммер.время | ||||||
7 | 7000 | выход в кубок | 10 часов бильярда* | 33% карта на коммер.время | стык с 10м за выход в кубок | ||||
8 | 7000 | выход в кубок | 10 часов бильярда* | 33% карта на коммер.время | стык с 9м за выход в кубок | ||||
9 | 7000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 33% карта на коммер.время | стык с 8м за выход в кубок | ||||
10 | 7000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 33% карта на коммер.время | стык с 7м за выход в кубок | ||||
11 | 7000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 33% карта на коммер.время | |||||
12 | 7000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 33% карта на коммер.время | переходные игры с 4м из "С" | ||||
13 | 7000 | 33% карта на коммер.время | вылет в лигу "C" | ||||||
14 | 7000 | 33% карта на коммер.время | вылет в лигу "C" | ||||||
15 | 7000 | 33% карта на коммер.время | вылет в лигу "C" |
ЛИГА "C"
№ | расход | бонусы | |||||||
место | взнос | движение | бесплатное время | деньги | тренировки | карты | призы | шкаф | уровень |
1 | 6000 | выход в кубок | 19000 | 50% карта на коммер.время | кубок, медаль I | Х | выход в лигу "B" | ||
2 | 6000 | выход в кубок | 13000 | 33% карта на коммер.время | медаль II | выход в лигу "B" | |||
3 | 6000 | выход в кубок | 10000 | 33% карта на коммер.время | медаль III | выход в лигу "B" | |||
4 | 6000 | выход в кубок | 8000 | 33% карта на коммер.время | переходные игры с 12м из "B" | ||||
5 | 6000 | выход в кубок | 6000 | 25% карта на коммер.время | |||||
6 | 6000 | выход в кубок | 25% карта на коммер.время | ||||||
7 | 6000 | выход в кубок | 10 часов бильярда* | 25% карта на коммер.время | стык с 10м за выход в кубок | ||||
8 | 6000 | выход в кубок | 5 часов бильярда* | 25% карта на коммер.время | стык с 9м за выход в кубок | ||||
9 | 6000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 25% карта на коммер.время | стык с 8м за выход в кубок | ||||
10 | 6000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 25% карта на коммер.время | стык с 7м за выход в кубок | ||||
11 | 6000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 25% карта на коммер.время | |||||
12 | 6000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 25% карта на коммер.время | переходные игры с 4м из "D" | ||||
13 | 6000 | 25% карта на коммер.время | вылет в лигу "D" | ||||||
14 | 6000 | 25% карта на коммер.время | вылет в лигу "D" | ||||||
15 | 6000 | 25% карта на коммер.время | вылет в лигу "D" |
ЛИГА "D"
№ | расход | бонусы | |||||||
место | взнос | движение | бесплатное время | деньги | тренировки | карты | призы | шкаф | уровень |
1 | 5000 | выход в кубок | 13000 | 50% карта на коммер.время | кубок, медаль I | Х | выход в лигу "C" | ||
2 | 5000 | выход в кубок | 9000 | 33% карта на коммер.время | медаль II | выход в лигу "C" | |||
3 | 5000 | выход в кубок | 8000 | 33% карта на коммер.время | медаль III | выход в лигу "C" | |||
4 | 5000 | выход в кубок | 7000 | 25% карта на коммер.время | переходные игры с 12м из "C" | ||||
5 | 5000 | выход в кубок | 6000 | 25% карта на коммер.время | |||||
6 | 5000 | выход в кубок | 5000 | 25% карта на коммер.время | |||||
7 | 5000 | выход в кубок | 5 часов бильярда* | 25% карта на коммер.время | стык с 10м за выход в кубок | ||||
8 | 5000 | выход в кубок | 5 часов бильярда* | 25% карта на коммер.время | стык с 9м за выход в кубок | ||||
9 | 5000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 20% карта на коммер.время | стык с 8м за выход в кубок | ||||
10 | 5000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 20% карта на коммер.время | стык с 7м за выход в кубок | ||||
11 | 5000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 20% карта на коммер.время | |||||
12 | 5000 | 5 часов бильярда* | 2 часа/неделю тренинг время* | 20% карта на коммер.время | |||||
13 | 5000 | 20% карта на коммер.время | вылет из ВЧ | ||||||
14 | 5000 | 20% карта на коммер.время | вылет из ВЧ | ||||||
15 | 5000 | 20% карта на коммер.время | вылет из ВЧ |